SC-J021Lifftiau Mewnol ar gyfer Tai: Symudedd Fertigol Di-dor yn y Cartref
Mae lifftiau tai mewnol yn godwyr cryno, wedi'u dylunio'n arbennig-wedi'u hintegreiddio i fannau preswyl i symleiddio symudiad rhwng lloriau, gan gyfuno ymarferoldeb ag estheteg cartref. Yn wahanol i elevators masnachol, maent yn blaenoriaethu effeithlonrwydd gofod a dylunio personol, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer tai aml-stori, boed yn fflatiau modern neu'n filas traddodiadol.
Mae'r lifftiau hyn fel arfer yn cynnwys cabanau bach, caeedig (capasiti 1-3 person) sy'n gweithredu trwy systemau hydrolig, tyniant neu niwmatig. Ychydig iawn o newidiadau strwythurol sydd eu hangen i'w gosod: mae rhai modelau'n ffitio i'r grisiau presennol neu gorneli nas defnyddir, tra bod eraill angen siafft bwrpasol (yn aml mor gul ag 80cm). Mae diogelwch yn hollbwysig: mae nodweddion safonol yn cynnwys botymau stopio brys, batris wrth gefn ar gyfer toriadau pŵer, cyd-gloi drysau (atal gweithrediad os yw drysau ar agor), a synwyryddion rhwystr i atal symudiad os yw gwrthrych yn rhwystro'r llwybr.
Yn esthetig, maent yn hynod addasadwy: gall perchnogion tai ddewis gorffeniadau caban (argaen pren, gwydr, neu fetel), goleuadau, a phaneli rheoli i gyd-fynd â'u haddurn mewnol-mae rhai hyd yn oed yn dewis waliau gwydr i greu effaith weledol "fel y bo'r angen". Y tu hwnt i hygyrchedd ar gyfer pobl hŷn neu'r rhai â phroblemau symudedd, mae lifftiau mewnol yn ychwanegu cyfleustra dyddiol (cludo nwyddau, bagiau, neu olchi dillad) ac yn rhoi hwb i werth eiddo fel uwchraddiad moethus sy'n addas ar gyfer y dyfodol. I deuluoedd, maent yn troi symudiad fertigol yn ddefod llyfn, tawel-dim mwy yn cario eitemau trwm i fyny'r grisiau, dim ond teithio diogel, diymdrech rhwng pob lefel o'r cartref.
Addurno caban
- Nenfwd: drych aur titaniwm dur gwrthstaen +acrylig+goleuadau down
- Wal gefn car: drych aur titaniwm dur gwrthstaen + titaniwm drych aur ysgythru dur gwrthstaen
- Wal ochr car: drych aur titaniwm dur di-staen +line hairline aur titaniwm dur gwrthstaen
- Wal flaen y car: dur gwrthstaen hairline aur titaniwm
- Canllaw: dur gwrthstaen hairline aur titaniwm rownd
- Llawr: PVC
| Manylebau elevator teithwyr peiriant ystafell | ||||||||
| Nifer personau |
Gallu kg |
Cyflymder m/s |
Maint rhwyd car (mm) | Mynedfa(DWxDH)mm | Hoistway tu mewn dimensiwn (mm) | Max yn teithio uchder (m) |
||
| CWXCD | Canolfan 2P yn gweithredu | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Mae'r lluniad sgematig o waith sifil ar gyfer cyfeirio yn unig | ||||||||
| Manylebau elevator teithwyr ystafell beiriannau bach | ||||||||||
| Noof personau |
Gallu kg |
Cyflymder m/s |
Maint rhwyd car (mm) | Mynedfa(DWxDH)mm | Hoistway tu mewn dimensiwn (mm) | Maint ystafell peiriant (mm) | Max yn teithio uchder (m) |
|||
| CWxCD | Canolfan 2P yn gweithredu | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Mae'r lluniad sgematig o waith sifil ar gyfer cyfeirio yn unig | ||||||||||
Tagiau poblogaidd: lifftiau mewnol ar gyfer tai, Tsieina lifftiau mewnol ar gyfer tai









